loading
GTS-1600
MIGRAND
8422303090
| Starea de disponibilitate: | |
|---|---|

1, ușor de operat, folosind procesorul japonez Mitsubishi, ecran tactil potrivit și sistem de control electric.
2, dispozitiv de siguranță, presiunea anormală a aerului este alarma de oprire.
3. Echipamentul este echipat cu un dispozitiv de detectare a deschiderii sacului, care nu deschide, umple sau sigilează punga (pentru a evita risipa de materiale și poluarea echipamentului).
4, ușă de siguranță din sticlă, deschide ușa mașinii se oprește automat, poate proteja siguranța operatorului. În același timp, poate preveni praful.
5. Piesa in contact cu produsul este realizata din otel inoxidabil sau alte materiale care indeplinesc cerintele de igiena alimentara pentru a asigura igiena alimentelor.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pompă de vid Baker | Ajutor pentru deschiderea sacului | Mecanism servo de tracțiune | Electrovalva Festo-Yadke |
Dispozitiv de etanșare verticală pentru mașina de formare a pungilor
Etanșare superioară-Sigiliu cu fermoar-etanșare gura
Sistem de corectare a filmului - pentru mașina de formare a pungilor
Ușă vizibilă a dulapului
Parametrii tehnici ai echipamentului | |||
GTS-1600 | |||
Tip mașină | HFFS | alimentarea, umplerea și sigilarea pungilor prefabricate | |
Tehnologie | împachetare | geanta prefabricata | |
transportul sacului | intermitență | ||
Structura | cadrul corpului | Oțel inoxidabil SS304 | |
parte | Oțel inoxidabil SS304 și aliaj de aluminiu | ||
Material care intră în contact cu materialul | Oțel inoxidabil SUS316 | ||
Statie de alimentare | 2 (cu 1 capete) | ||
Dimensiunea mașinii | Lungime × Lățime × Înălțime | 3200×970×1390mm | |
Greutatea mașinii | 2000Kg | ||
Dimensiunea sacului (mm) | Lungime × Lățime × Înălțime | cu un singur rând | Minim: 80 mm x 120 mm |
Maxim: 160 mm x 260 mm | |||
Viteză de ambalare | Maxim: 50-100 PPM | ||
Volumul sacului | Maxim: 1000c.c | ||
Cheltuieli de energie | electric | 8.0kw | |
aer comprimat | 80L/min 0,6mpa | ||
Voltaj | 200-415V/50-60Hz/N+G (personalizat în funcție de cerințele clientului) | ||
zgomot | ≤70dB | ||
seif | Standarde CE | ||
Configurație electrică
GTS-1600 | |||
Configurație electrică standard: | |||
număr de ordine | nume | model | producător |
1 | sistem de control al conversiei de frecvență | Schneider | |
2 | Sistem de operare HMI Touch Control | Wilen | |
3 | PLC navar | Mitsubishi | |
4 | Servomotor și servo controler de mișcare | ||
4.1 | servomotor | Panasonnic | |
4.2 | servocontroler de mișcare | Panasonnic | |
5 | componenta electronica | Schneider | |
6 | regulator de temperatura | radiatii ionizante | |
7 | întrerupător fotoelectric | viziunea japoneză | |
8 | sistem de vid și subatmosferic | German Beck | |
9 | rulment | NSK și IGUS | |
10 | motorul axului | Dragon | |
11 | electrovalva | Yadeke | |
12 | Comutator ușă de siguranță | German Schmeiss | |

1, ușor de operat, folosind procesorul japonez Mitsubishi, ecran tactil potrivit și sistem de control electric.
2, dispozitiv de siguranță, presiunea anormală a aerului este alarma de oprire.
3. Echipamentul este echipat cu un dispozitiv de detectare a deschiderii sacului, care nu deschide, umple sau sigilează punga (pentru a evita risipa de materiale și poluarea echipamentului).
4, ușă de siguranță din sticlă, deschide ușa mașinii se oprește automat, poate proteja siguranța operatorului. În același timp, poate preveni praful.
5. Piesa in contact cu produsul este realizata din otel inoxidabil sau alte materiale care indeplinesc cerintele de igiena alimentara pentru a asigura igiena alimentelor.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pompă de vid Baker | Ajutor pentru deschiderea sacului | Mecanism servo de tracțiune | Electrovalva Festo-Yadke |
Dispozitiv de etanșare verticală pentru mașina de formare a pungilor
Etanșare superioară-Sigiliu cu fermoar-etanșare gura
Sistem de corectare a filmului - pentru mașina de formare a pungilor
Ușă vizibilă a dulapului
Parametrii tehnici ai echipamentului | |||
GTS-1600 | |||
Tip mașină | HFFS | alimentarea, umplerea și sigilarea pungilor prefabricate | |
Tehnologie | împachetare | geanta prefabricata | |
transportul sacului | intermitență | ||
Structura | cadrul corpului | Oțel inoxidabil SS304 | |
parte | Oțel inoxidabil SS304 și aliaj de aluminiu | ||
Material care intră în contact cu materialul | Oțel inoxidabil SUS316 | ||
Statie de alimentare | 2 (cu 1 capete) | ||
Dimensiunea mașinii | Lungime × Lățime × Înălțime | 3200×970×1390mm | |
Greutatea mașinii | 2000Kg | ||
Dimensiunea sacului (mm) | Lungime × Lățime × Înălțime | cu un singur rând | Minim: 80 mm x 120 mm |
Maxim: 160 mm x 260 mm | |||
Viteză de ambalare | Maxim: 50-100 PPM | ||
Volumul sacului | Maxim: 1000c.c | ||
Cheltuieli de energie | electric | 8.0kw | |
aer comprimat | 80L/min 0,6mpa | ||
Voltaj | 200-415V/50-60Hz/N+G (personalizat în funcție de cerințele clientului) | ||
zgomot | ≤70dB | ||
seif | Standarde CE | ||
Configurație electrică
GTS-1600 | |||
Configurație electrică standard: | |||
număr de ordine | nume | model | producător |
1 | sistem de control al conversiei de frecvență | Schneider | |
2 | Sistem de operare HMI Touch Control | Wilen | |
3 | PLC navar | Mitsubishi | |
4 | Servomotor și servo controler de mișcare | ||
4.1 | servomotor | Panasonnic | |
4.2 | servocontroler de mișcare | Panasonnic | |
5 | componenta electronica | Schneider | |
6 | regulator de temperatura | radiatii ionizante | |
7 | întrerupător fotoelectric | viziunea japoneză | |
8 | sistem de vid și subatmosferic | German Beck | |
9 | rulment | NSK și IGUS | |
10 | motorul axului | Dragon | |
11 | electrovalva | Yadeke | |
12 | Comutator ușă de siguranță | German Schmeiss | |