Vizualizări:37 Autor:mașini Migrand Timpul publicarii: 2023-08-03 Origine:migrand machinery
|
Astăzi, am desfășurat cursuri privind pompele de măsurare de precizie și sistemele de umplere. În cadrul instruirii, am învățat schema de configurare a pompei de umplere în diferite materiale, cerințe de capacitate și diferite situații bugetare. De asemenea, am învățat cele mai recente metode de măsurare a umplerii pompelor, principii de lucru și alte cunoștințe profesionale. , beneficiază foarte mult. Acest tip de învățare a competențelor profesionale este foarte util pentru noi pentru a proiecta soluții pentru clienții noștri.
Furnizat de MiGrand Machinery Pompă electrică cu piston fără supape, pompă cu piston pneumatică, pompă cu piston servo-acționare și alte produse. Și pentru a oferi clienților producție unică de soluții de produse pentru mașini de umplere și ambalare.
Oferim sisteme de injectare și descărcare pentru produse farmaceutice, biologice, alimentare, cosmetice, dispozitive medicale, injecție cu baterii cu litiu de energie nouă și alte sisteme. Oferim soluții de injecție pentru produse farmaceutice, biologice, alimentare, cosmetice, echipamente medicale, injecție cu baterii cu litiu de energie nouă și alte sisteme .Inovăm în mod activ produsele pentru a dezvolta mai multe soluții de produse cu performanță stabilă, calitate bună și performanță la costuri ridicate pentru cererea pieței.
Parametrii pompei de umplere parțială
Model | PlungerDia | Accident vascular cerebral | DispensingVol | CycleRate | ||
GD-12 | 15MM | 70MM | 1-12 ml | 0-60 ori/min | ||
GD-25 | 22MM | 2-25ML | ||||
GD-50 | 30MM | 4-49ML | ||||
GD-100 | 45 mm | 70MM | 10-110ML | 0-50 ori/min | ||
GD-200 | 60MM | 80MM | 20-226ML | 0-40 ori/min | ||
GD-R4-55 | 54 mm | 25 mm | 0-57ML | 0-60 ori/min | ||
GD-R4-110 | 50 mm | 0-114 ml | 0-40 ori/min | |||
GD-R4-170 | 75 mm | 0-171 ml | 0-30 ori/min | |||
GD-R4-220 | 100 mm | 0-228 ml | 0-25 ori/min | |||
GD-R5-500 | 80 mm | 110 mm | 0-550ML | 0-30 ori/min | ||
GD-R5-1000 | 114 mm | 110 mm | 0-1100ML | 0-25 ori/min | ||
GD-R5-2000 | 114 mm | 200 mm | 0-2040ML | 0-20 ori/min | ||
HG-04/05/7-N | 4/5/7mm | 4-80ul/r | 0-200 ori/min | |||
10-140ul/r | ||||||
10-140ul/r | ||||||
GD-10/13-N | 10/13mm | 0,1-0,9ML/r | 0-150 ori/min | |||
0,2-1,5ML/r | ||||||
GD-15/22-N | 15/22mm | 0,3-2,8ML/r | 0-120 ori/min | |||
0,6-6ML/r | ||||||
GD-25/36-N | 25/36mm | 1-12ML/r | 0-100 ori/min | |||
2-25ML/r | ||||||
GD-50-N | 50 mm | 5-50ML/r | 0-80 ori/min | |||
Aplicații pentru pompe de umplere
Aplicații tipice | |||||||
Industria generală | Produse cosmetice | Alimente | Produse farmaceutice | ||||
Acid | Lipici/Adeziv | Parfum | EssentialOil | Gem | Iaurt | Poţiune | Tub de testare a sângelui |
Alcali | Electrolitul bateriei | Dispare | Lac de unghii | Muştar | Budincă | Plasma | Soluție de cultură |
Cremă | |||||||
Reactiv | Electrolit condensator | Îngrijire a pielii | Fluid termoizolant | Condim ent | Miere | Preparare biologică | Soluție orală |
Cerneală | UVGlue | Şampon | Rimel | Sos | Suc de roșii | Vaccin Antibiotic | Capsula moale |
E-Lichid | Ulei/Unsoare | Ruj | Acid hialuronic | Unt | Ciocolată | Gel | Vaselină |
Dacă sunteți interesat de pompa de umplere și de mașinile noastre, vă rugăm să ne contactați!
Mașini MIGRAND
Mobil/Wechat/Whatsapp: 0086-13787413551
E-mail: sales@grand-packing.com